加入收藏 | 設為首頁
2024年危險廢物產生、轉移、貯存明細如下(單位:t):
序號 | 危廢名稱 | 類別 | 代碼 | 產生量 | 危險特性 | 產生環節 | 去向 | 責任人 |
1 | 離心濾渣 | HW08 | 900-210-08 | 18.19 | T,I | 離心機 | 歐綠保環境科技(滄州)有限公司/滄州星河環境技術有限公司 | 劉永亮 |
2 | 污泥 | HW08 | 251-002-08 | 584.44 | T,I | 污水處理 | 萬大偉 | |
3 | 化驗廢液 | HW49 | 900-047-08 | 0.21 | T,C,I,R | 化驗室 | 劉君 | |
4 | 廢棉絲吸油棉 | HW49 | 900-041-08 | 9.03 | T,In | 搽機泵 | 龔學進、劉永亮、萬大偉、宋曉文 | |
5 | 在線廢液 | HW49 | 900-047-08 | 1.16 | T,C,I,R | 在線裝置 | 龔學進、劉永亮、萬大偉 | |
6 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 7.59 | T | 油氣回收 | 宋曉文 | |
7 | 廢試劑瓶 | HW49 | 900-041-08 | 2.02 | T,In | 化驗室 | 劉君 | |
8 | 清罐油泥 | HW08 | 251-002-08 | 1326.83 | T,I | 清罐 | 宋曉文 | |
9 | 廢空桶 | HW49 | 900-041-49 | 2.28 | T,In | 順酐裝置 | 龔學進 |
以上危險廢物全部轉移至歐綠保環境科技(滄州)有限公司/滄州星河環境技術有限公司,并通過“河北省固體廢物動態信息平臺”完成產生、入庫、出庫、轉移聯單等登記備案,各類臺賬健全。
地址: 河北滄州渤海新區中捷產業園區
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
![]() |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 | ![]() |
Copyright ?2011-2025. 河北中捷石化集團