加入收藏 | 設為首頁
2025年上半年危險廢物產生、轉移、貯存明細如下(單位:t):
序號 | 危廢名稱 | 類別 | 代碼 | 產生量 | 轉移量 | 貯存量 | 危險特性 | 產生環節 | 去向 | 責任人 |
1 | 離心濾渣 | HW08 | 900-210-08 | 14.59 | 14.59 | 0 | T,I | 離心機 | 滄州星河環境技術有限公司/黃驊新智環保技術有限公司/鄭州豫達有色金屬有限公司 | 劉永亮 |
2 | 污泥 | HW08 | 251-002-08 | 256.74 | 256.74 | 0 | T,I | 污水處理 | 萬大偉 | |
3 | 化驗廢液 | HW49 | 900-047-08 | 0.07 | 0.07 | 0 | T,C,I,R | 化驗室 | 劉君 | |
4 | 廢棉絲吸油棉 | HW49 | 900-041-08 | 15.3 | 15.3 | 0 | T,In | 搽機泵 | 龔學進、劉永亮、萬大偉、宋曉文 | |
5 | 在線廢液 | HW49 | 900-047-08 | 0.35 | 0.35 | 0 | T,C,I,R | 在線裝置 | 龔學進、劉永亮、萬大偉 | |
6 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 3.02 | 3.02 | 0 | T | 油氣回收 | 宋曉文 | |
7 | 廢試劑瓶 | HW49 | 900-041-08 | 0.47 | 0.47 | 0 | T,In | 化驗室 | 劉君 | |
8 | 廢空桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.08 | 0.08 | 0 | T,I | 污水裝置 | 萬大偉 | |
9 | 廢油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.39 | 0.39 | 0 | T,In | 設施補漆 | 龔學進、劉永亮 | |
10 | 廢精制保護劑 | HW50 | 251-016-50 | 15.51 | 15.51 | 0 | T | 蒽油反應器 | 劉永亮 | |
11 | 廢精制催化劑 | HW50 | 251-016-50 | 88.86 | 88.86 | 0 | T | 蒽油反應器 | 劉永亮 | |
12 | 廢預加氫催化劑 | HW50 | 251-016-50 | 1.31 | 1.31 | 0 | T | 重整反應器 | 龔學進 | |
13 | 廢醚化催化劑 | HW50 | 251-016-50 | 1.83 | 1.83 | 0 | T | 醚化反應器 | 龔學進 | |
14 | 廢催化劑 | HW50 | 251-016-50 | 83.99 | 83.99 | 0 | T | 煤焦油反應器 | 劉永亮 | |
15 | 廢裂化催化劑 | HW50 | 251-018-50 | 33.09 | 33.09 | 0 | T | 蒽油反應器 | 劉永亮 | |
16 | 廢催化劑1 | HW50 | 261-173-50 | 10.65 | 10.65 | 0 | T | 硫酸反應器 | 萬大偉 |
以上危險廢物全部轉移至滄州星河環境技術有限公司/黃驊新智環保技術有限公司/鄭州豫達有色金屬有限公司,并通過“河北省固體廢物動態信息平臺”完成產生、入庫、出庫、轉移聯單等登記備案,各類臺賬齊全。
地址: 河北滄州渤海新區中捷產業園區
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
![]() |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 | ![]() |
Copyright ?2011-2025. 河北中捷石化集團